O Prefeito Municipal de Colatina, do Estado do Espírito Santo, no uso de suas atribuições legais, Decreta:
Artigo º - Ficam anulados no Balanço ceral do Fundo Municipal de Saúde de Colatina relativo ao ano de 2023 os valores consignados como "Restos a Pagar não Processados", no valor de R$ 940.768.90 (novecentos e quarenta mil, cento e sessenta e oito reais e noventa centavos) conforme discriminado:
Documento | Credor | Valor | |
Empenho Nº 00001 07/2023 | TANEIDE SOELLA MONTEIRO | 0,50 | |
Empenho Nº 000067 8/2023 | LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS SANTA MARIA LTDA | 42.732,55 | |
Empenho Nº 0000780/2023 | OPANET TELECOMUNICACOES LTDA - ME | 80,00 | |
Empenho No 0000788/2023 | OPANET TELECOMUNICACOES LTDA - ME | 640,00 | |
Empenho Nº 0000806/2023 | RMV LOCACOES LTDA | 57.541,60 | |
Empenho Nº 0001852/2023 | LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS SANTA MARIA LTDA | 16,06 | |
Empenho Nº 0001855/2023 | ALLETS LABORAT DE ANALISES CLINICAS E HEMATOLOGICA LTDA | 11 .591 ,26 | |
Empenho Nº 0002148/2023 | SOC PROV DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE COLATINA | 90.532,30 | |
Empenho Nº 0002150/2023 | SOC PROV DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE COLATINA | 190.908,97 | |
Empenho Nº 0002216/2023 | OI S/A . EM RECUPERACAO JUDICIAL | 73,26 | |
Empenho Nº 000221 8/2023 | OI S/A. EM RECUPERACAO JUDICIAL | 41 ,27 | |
Empenho Nº 0002219/2023 |
| 41 ,81 | |
Empenho Nº 0002 220/2023 |
| 1.644,07 | |
Empenho Nº 0002575/2023 | COLMED . COLATINA MEDICINA LTDA | 2.151 ,38 | |
Empenho Nº 0002576/2023 | COLMED . COLATINA MEDICINA LTDA | 705,90 | |
Empenho Nº 0003180/2023 | TEC BRASIL EIRELI | 942,70 | |
Empenho Nº 0003346/2023 | ESTAGIARIOS-NIVEL SUPERIOR SAÚDE | 264,00 | |
Empenho Nº 0003516/2023 | ALLETS LABORAT DE ANALISES CLINICAS E HEMATOLOGICA LTDA | 99.292,87 | |
Empenho Nº 0003517/2023 | BIOTEST - LAB. ANÁLISE CLíNICAS HEMATOLÓGICAS LTOA | 48.935,30 | |
Empenho Nº 0003518/2023 | LAB MAIA LABORATORIO LTDA | 88.882,33 | |
Empenho Nº 0003519/2023 | LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS BIONALISE LTDA | 35.089,65 | |
Empenho Nº 0003520/2023 | LABORATORIO ANALISES CLINICAS DR RIBEIRO LTDA | 49.466,49 | |
Empenho Nº 0003521/2023 | LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS SANTA MARIA LTDA | 57.618,74 | |
Empenho Nº 0003522/2023 | SOLACOL SOCIEDADE DE LABORATORISTAS DE COLATINA ME | 54.714,93 | |
Empenho Nº 0003666/2023 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA EPP | 20.000,00 | |
Empenho Nº 0003669/2023 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA EPP | 13.305,56 | |
Empenho Nº 0003763/2023 | ESTAGIARIOS-NIVEL SUPERIOR SAÚDE | 44,00 | |
Empenho Nº 0004003/2023 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA EPP | 7.081,85 | |
Empenho Nº 0004004/2023 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA EPP | 1 .200,00 | |
Empenho Nº 0004005/2023 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA EPP | 4.742,62 | |
Empenho Nº 0004006/2023 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA EPP | 49,97 | |
Empenho Nº 0004007/2023 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA EPP | 522,28 | |
Empenho Nº 0004008/2023 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA EPP | 717,06 | |
Empenho Nº 0004009/2023 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA EPP | 8.301,85 | |
Empenho Nº 000401 0/2023 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA EPP | 16,91 | |
Empenho Nº 0004016/2023 | POSITIVA COMERCIAL LTDA | 12,60 | |
Empenho Nº 0004038/2023 | COFARMINAS COMERCIO OE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA | 44.469,12 | |
Empenho Nº 0004169/2023 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA EPP | 0,39 | |
Empenho Nº 00041.7 7 12023 | SOC PROV DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE COLATINA | 6.396,75 |
Artigo 2º - Este Decreto entra em vigor na presente data, revogadas as disposições em contrário.
Registre-se, Publique-se e Cumpra-se.